Технические характеристики ПЭДВ Зеленый Погружной Насос
Расшифровка обозначения «ПЭДВ»:
ПЭДВ – погружной электродвигатель водозаполненный
Расшифровка обозначения на примере ПЭДВ 9-180:
9 – номинальная мощность (кВт)
180 – максимальный размер в поперечном сечении (мм)
Технические характеристики ПЭДВ ЗПНтм
Наименование электродвигателя | Ном. мощность, кВт |
Ном. ток, А | Частота вращения, об/мин |
Коэф. мощн., Cos f |
КПД, % |
ПЭДВ 0,75-95 | 0,75 | 5,1±0,5 | 2850 | 0,63 | 35 |
ПЭДВ 1,1-95 | 1,1 | 6,2±0,6 | 2850 | 0,63 | 43 |
ПЭДВ 1,5-95 | 1,5 | 7,5±07 | 2850 | 0,63 | 50 |
ПЭДВ 1,5-114 | 1,5 | 5,7±0,57 | 2850 | 0,65 | 61 |
ПЭДВ 2,8-114 | 2,8 | 8,3±083 | 2850 | 0,7 | 73 |
ПЭДВ 4,0-114 | 4 | 11,6±1,0 | 2850 | 0,72 | 73 |
ПЭДВ 1,5-140 | 1,5 | 5,4±0,5 | 2850 | 0,7 | 60 |
ПЭДВ 2,8-140 | 2,8 | 7,6±0,7 | 2850 | 0,78 | 72 |
ПЭДВ 4,5-140 | 4,5 | 11,5±1,1 | 2850 | 0,8 | 74 |
ПЭДВ 5,5-140 | 5,5 | 15±1,5 | 2850 | 0,83 | 79 |
ПЭДВ 6,3-140 | 6,3 | 16±1,6 | 2850 | 0,77 | 78 |
ПЭДВ 8-140* | 8 | 18,3±1,8 | 2850 | 0,83 | 80 |
ПЭДВ 11-140* | 11 | 26±2,6 | 2850 | 0,8 | 80 |
ПЭДВ 13-140* | 13 | 30,5±3,0 | 2850 | 0,8 | 81 |
ПЭДВ 5,5-180 | 5,5 | 15±1,5 | 2850 | 0,8 | 69 |
ПЭДВ 9-180 | 9 | 22±2,2 | 2850 | 0,8 | 78 |
ПЭДВ 11-180 | 11 | 27±2,7 | 2850 | 0,8 | 77 |
ПЭДВ 13-180 | 13 | 30±3,0 | 2850 | 0,8 | 82 |
ПЭДВ 16-180 | 16 | 37±3,0 | 2850 | 0,8 | 82 |
ПЭДВ 18,5-180 | 18,5 | 41,2±4,12 | 2900 | 0,81 | 84 |
ПЭДВ 22-180 | 22 | 48,5±4,85 | 2900 | 0,8 | 86 |
ПЭДВ 32-180* | 32 | 66,5±6,5 | 2900 | 0,82 | 84 |
ПЭДВ 37-180 | 37 | 83±5 | 2900 | 0,82 | 83 |
ПЭДВ 18,5-219* | 18,5 | 41,2±4,12 | 2919 | 0,8 | 78 |
ПЭДВ 20-219* | 20 | 43,0±4,3 | 2919 | 0,83 | 85 |
ПЭДВ 22-219* | 22 | 48,5±2,4 | 2919 | 0,8 | 80 |
ПЭДВ 30-219* | 30 | 62,0±3,1 | 2919 | 0,85 | 86 |
ПЭДВ 32-219* | 32 | 66±3,3 | 2919 | 0,83 | 84 |
ПЭДВ 45-219* | 45 | 92,5±5,4 | 2919 | 0,83 | 84 |
ПЭДВ 65-219* | 65 | 132±7,0 | 2919 | 0,83 | 84 |
* Электродвигатели, изготавливающиеся с нижним упорным подшипником из графитофторопласта КВ.