Технические характеристики ЭЦВ
Расшифровка обозначения «ЭЦВ»:
Э – с приводом от погружного электродвигателя
Ц – насос центробежный
В – предназначен для подачи воды
Расшифровка обозначения на примере ЭЦВ 8-25-125:
ЭЦВ – погружной центробежный насос для подачи воды
8 – диаметр трубы (дюймы)
25 – подача (м3/ч)
125 – напор (м)
Технические характеристики ЭЦВ ЗПН
Обозначение агрегата* | Подача, Q, м3/ч | Напор, Н, м** | Масса, кг, не более | Длина, мм, не более | Размер в поперечном сечении, мм, не более | Диаметр обсадной трубы, мм, не менее |
ЭЦВ 4 | 98 | 124,6 | ||||
ЭЦВ 4-1,5-50 | 1,5 | 50 | 20 | 949 | ||
ЭЦВ 4-1,5-80 | 80 | 23 | 1132 | |||
ЭЦВ 4-1,5-100 | 100 | 26 | 1319 | |||
ЭЦВ 4-2,5-50 | 2,5 | 50 | 22 | 1132 | ||
ЭЦВ 4-2,5-65 | 65 | 25 | 1223 | |||
ЭЦВ 4-2,5-75 | 75 | 26 | 1386 | |||
ЭЦВ 4-2,5-80 | 80 | 26 | 1386 | |||
ЭЦВ 4-2,5-100 | 100 | 29 | 1639 | |||
ЭЦВ 4-2,5-120 | 120 | 33 | 1759 | |||
ЭЦВ 4-4-55 | 4 | 55 | 24 | 1227 | ||
ЭЦВ 5 | 120 | |||||
ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 56 | 1789 | ||
ЭЦВ 5-5-40 | 5 | 40 | 35 | 1256 | ||
ЭЦВ 5-5-50 | 50 | 47 | 1288 | |||
ЭЦВ 5-5-60 | 60 | 52 | 1434 | |||
ЭЦВ 5-5-80 | 80 | 54 | 1530 | |||
ЭЦВ 5-5-120 | 120 | 56 | 1789 | |||
ЭЦВ 5-6,5-40 | 6,5 | 40 | 46 | 1256 | ||
ЭЦВ 5-6,5-50 | 50 | 47 | 1288 | |||
ЭЦВ 5-6,5-60 | 60 | 53 | 1434 | |||
ЭЦВ 5-6,5-80 | 80 | 54 | 1530 | |||
ЭЦВ 5-6,5-120 | 120 | 58 | 1789 | |||
ЭЦВ 6 | 145 | 150 | ||||
ЭЦВ 6-4-90 | 4 | 90 | 60 | 1474 | ||
ЭЦВ 6-4-130 | 130 | 65 | 1700 | |||
ЭЦВ 6-4-190 | 190 | 79 | 1987 | |||
ЭЦВ 6-6,5-35 | 6,5 | 35 | 54 | 1187 | ||
ЭЦВ 6-6,5-40 | 40 | 54 | 1187 | |||
ЭЦВ 6-6,5-60 | 60 | 58 | 1275 | |||
ЭЦВ 6-6,5-70 | 70 | 58 | 1380 | |||
ЭЦВ 6-6,5-85 | 85 | 60 | 1424 | |||
ЭЦВ 6-6,5-90 | 90 | 60 | 1562 | |||
ЭЦВ 6-6,5-100 | 100 | 66 | 1562 | |||
ЭЦВ 6-6,5-105 | 105 | 66 | 1562 | |||
ЭЦВ 6-6,5-120 | 120 | 70 | 1562 | |||
ЭЦВ 6-6,5-125 | 125 | 70 | 1650 | |||
ЭЦВ 6-6,5-140 | 140 | 73 | 1738 | |||
ЭЦВ 6-6,5-160 | 160 | 75 | 1866 | |||
ЭЦВ 6-6,5-180 | 180 | 81 | 2105 | |||
ЭЦВ 6-6,5-200 | 200 | 95 | 2219 | |||
ЭЦВ 6-6,5-225 | 225 | 101 | 2263 | |||
ЭЦВ 6-6,5-250 | 250 | 111 | 2462 | |||
ЭЦВ 6-6,5-275 | 275 | 126 | 2674 | |||
ЭЦВ 6-6,5-300 | 300 | 117 | 2762 | |||
ЭЦВ 6-10-35 | 10 | 35 | 51 | 1187 | ||
ЭЦВ 6-10-50 | 50 | 56 | 1336 | |||
ЭЦВ 6-10-80 | 80 | 67 | 1518 | |||
ЭЦВ 6-10-90 | 90 | 70 | 1562 | |||
ЭЦВ 6-10-110 | 110 | 75 | 1620 | |||
ЭЦВ 6-10-120 | 120 | 94 | 1664 | |||
ЭЦВ 6-10-140 | 140 | 92 | 1932 | |||
ЭЦВ 6-10-150 | 150 | 100 | 2020 | |||
ЭЦВ 6-10-160 | 160 | 104 | 2020 | |||
ЭЦВ 6-10-185 | 185 | 101 | 2235 | |||
ЭЦВ 6-10-235 | 235 | 110 | 2706 | |||
ЭЦВ 6-10-280 | 280 | 143 | 2152 | |||
ЭЦВ 6-10-290 | 290 | 144 | 2196 | |||
ЭЦВ 6-16-35 | 16 | 35 | 62 | 1247 | ||
ЭЦВ 6-16-50 | 50 | 64 | 1414 | |||
ЭЦВ 6-16-60 | 60 | 78 | 1513 | |||
ЭЦВ 6-16-75 | 75 | 72 | 1629 | |||
ЭЦВ 6-16-90 | 90 | 93 | 1919 | |||
ЭЦВ 6-16-110 | 110 | 94 | 2038 | |||
ЭЦВ 6-16-140 | 140 | 98 | 2411 | |||
ЭЦВ 6-16-150 | 150 | 103 | 2411 | |||
ЭЦВ 6-16-160 | 160 | 115 | 2526 | |||
ЭЦВ 6-16-190 | 190 | 119 | 2700 | |||
ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 100 | 1699 | ||
ЭЦВ 6-25-100 | 100 | 115 | 2074 | |||
ЭЦВ 6-25-120 | 120 | 133 | 2074 | |||
ЭЦВ 8 | 186 | 200 | ||||
ЭЦВ 8-16-80 | 16 | 80 | 110 | 1400 | ||
ЭЦВ 8-16-100 | 100 | 112 | 1452 | |||
ЭЦВ 8-16-140 | 140 | 125 | 1554 | |||
ЭЦВ 8-16-160 | 160 | 126 | 1710 | |||
ЭЦВ 8-16-180 | 180 | 144 | 1879 | |||
ЭЦВ 8-16-200 | 200 | 163 | 2072 | |||
ЭЦВ 8-16-220 | 220 | 168 | 2124 | |||
ЭЦВ 8-16-260 | 260 | 226 | 2512 | |||
ЭЦВ 8-16-300 | 300 | 241 | 2668 | |||
ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 102 | 1242 | ||
ЭЦВ 8-25-70 | 70 | 108 | 1399 | |||
ЭЦВ 8-25-90 | 90 | 112 | 1461 | |||
ЭЦВ 8-25-100 | 100 | 118 | 1523 | |||
ЭЦВ 8-25-110 | 110 | 129 | 1700 | |||
ЭЦВ 8-25-120 | 120 | 132 | 1762 | |||
ЭЦВ 8-25-125 | 125 | 132 | 1762 | |||
ЭЦВ 8-25-150 | 150 | 142 | 1941 | |||
ЭЦВ 8-25-180 | 180 | 200 | 2223 | |||
ЭЦВ 8-25-200 | 200 | 203 | 2285 | |||
ЭЦВ 8-25-230 | 230 | 208 | 2594 | |||
ЭЦВ 8-25-300 | 300 | 249 | 2976 | |||
ЭЦВ 8-40-25 | 40 | 25 | 82 | 1239 | ||
ЭЦВ 8-40-35 | 35 | 86 | 1307 | |||
ЭЦВ 8-40-45 | 45 | 100 | 1353 | |||
ЭЦВ 8-40-60 | 60 | 119 | 1421 | |||
ЭЦВ 8-40-90 | 90 | 142 | 1721 | |||
ЭЦВ 8-40-110 | 110 | 175 | 1974 | |||
ЭЦВ 8-40-120 | 120 | 197 | 2152 | |||
ЭЦВ 8-40-125 | 125 | 194 | 2152 | |||
ЭЦВ 8-40-150 | 150 | 233 | 2540 | |||
ЭЦВ 8-40-180 | 180 | 258 | 2676 | |||
ЭЦВ 8-40-200 | 200 | 295 | 2880 | |||
ЭЦВ 10 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-65-65 | 65 | 65 | 192 | 1456 | ||
ЭЦВ 10-65-80 | 80 | 223 | 1621 | |||
ЭЦВ 10-65-110 | 110 | 231 | 1720 | |||
ЭЦВ 10-65-150 | 150 | 285 | 2040 | |||
ЭЦВ10-65-175 | 175 | 312 | 2180 | |||
ЭЦВ 10-65-180 | 180 | 296 | 2180 | |||
ЭЦВ 10-65-200 | 200 | 306 | 2057 | |||
ЭЦВ 10-65-225 | 225 | 386 | 2624 | |||
ЭЦВ 10-65-270 | 270 | 421 | 2860 | |||
ЭЦВ 10-65-275 | 275 | 421 | 2860 | |||
ЭЦВ 10-120-30 | 120 | 30 | 196 | 1260 | ||
ЭЦВ 10-120-60 | 60 | 247 | 1573 | |||
ЭЦВ 10-120-80 | 80 | 314 | 1925 | |||
ЭЦВ 10-120-90 | 90 | 314 | 1925 | |||
ЭЦВ 10-120-100 | 100 | 430 | 2417 | |||
ЭЦВ 10-120-120 | 120 | 345 | 2417 | |||
ЭЦВ 10-160-30 | 160 | 30 | 198 | 1350 | ||
ЭЦВ 10-160-35 | 35 | 195 | 1222 | |||
ЭЦВ 10-160-50 | 50 | 285 | 1753 | |||
ЭЦВ 10-160-75 | 75 | 407 | 2245 | |||
ЭЦВ 12 | 281 | 300 | ||||
ЭЦВ 12-160-30 | 160 | 30 | 206 | 1467 | ||
ЭЦВ 12-160-65 | 65 | 309 | 1918 | |||
ЭЦВ 12-160-100 | 100 | 415 | 2414 | |||
ЭЦВ 12-255-30 | 255 | 30 | 227 | 1367 |
* ЭЦВ с 4-1,5-50 по 10-65-275 включительно поставляются с рабочими колесами из ударопрочной конструкционной пластмассы. Рабочие колеса ЭЦВ 10-120-30 и последующие позиции изготавливаются из чугуна.
** Отклонения значений напоров не должны превышать +10/-10% для агрегатов с напорами 50 м включительно; +10/-6% - для агрегатов с напорами свыше 50 м.
*Эксплуатация насосных агрегатов ЭЦВ без станции управления и защиты (СУЗ) запрещается.